VÝSLEDKY KVĚTNOVÉHO POHÁRU – VELKÁ ČERNOC 2013 | |||||||
Jméno závodníka | Uloveno v cm | Počet ryb | |||||
1. kolo | 2. kolo | Součet | 1.kolo | 2.kolo | Součet | ||
2. | MAZÁNEK Jiří | 773,5 | 315,5 | 1089,0 | 21 | 9 | 30 |
3. | WACHTL Hynek | 370,0 | 711,5 | 1081,5 | 12 | 18 | 30 |
4. | KLOBOUK Tomáš | 352,5 | 203,0 | 555,5 | 9 | 5 | 14 |
5. | RŮŽIČKA Martin | 447,0 | 72,0 | 519,0 | 12 | 2 | 14 |
6. | MAREŠ Vladimír | 25,0 | 301,0 | 326,0 | 1 | 9 | 10 |
7. | HALÍŘ Lukáš | 272,0 | 39,0 | 311,0 | 7 | 1 | 8 |
1. | PORAZÍK Václav | 125,5 | 149,5 | 275,0 | 4 | 4 | 8 |
8. | SCHINDLER Karel | 153,0 | 121,5 | 274,5 | 6 | 3 | 9 |
9. | JURKOVIČ Alois | 75,5 | 160,0 | 235,5 | 2 | 4 | 6 |
10. | NOLL Vladimír | 210,5 | 0,0 | 210,5 | 6 | 0 | 6 |
11. | ZÁHORA Petr | 41,0 | 163,0 | 204,0 | 1 | 5 | 6 |
12. | ŠEVČÍK Petr | 165,0 | 26,0 | 191,0 | 6 | 1 | 7 |
13. | SOBOTKA Josef | 0,0 | 162,0 | 162,0 | 0 | 4 | 4 |
14. | BENEŠ Karel | 118,5 | 40,0 | 158,5 | 3 | 1 | 4 |
15. | KOPŘIVA Josef | 75,0 | 81,0 | 156,0 | 3 | 2 | 5 |
16. | KARÁSEK Pavel | 0,0 | 154,5 | 154,5 | 0 | 4 | 4 |
17. | ŠULC Milan | 62,5 | 84,5 | 147,0 | 2 | 2 | 4 |
18. | MAREŠ Pavel | 0,0 | 143,0 | 143,0 | 0 | 4 | 4 |
19. | NAXERA Filip | 43,0 | 80,0 | 123,0 | 1 | 2 | 3 |
20. | HAMPEJS David | 63,5 | 39,0 | 102,5 | 2 | 1 | 3 |
21. | ČERNÝ Václav | 25,5 | 60,0 | 85,5 | 1 | 2 | 3 |
22. | HLOŽEK František | 82,5 | 0,0 | 82,5 | 2 | 0 | 2 |
23. | IBL Radek | 41,0 | 41,0 | 82,0 | 1 | 1 | 2 |
24. | RÁC Jaroslav | 0,0 | 82,0 | 82,0 | 0 | 2 | 2 |
25. | SLÁDEK Oldřich | 0,0 | 81,0 | 81,0 | 0 | 2 | 2 |
27. | VRAIK Jiří | 33,0 | 36,0 | 69,0 | 1 | 1 | 2 |
26. | DÝČKO David | 37,5 | 31,5 | 69,0 | 0 | 1 | 1 |
28. | BEDÁŃ David | 31,0 | 34,0 | 65,0 | 1 | 1 | 2 |
29. | HONZÍK Michal | 0,0 | 58,0 | 58,0 | 0 | 2 | 2 |
30. | FÁBERA Jiří | 47,5 | 0,0 | 47,5 | 2 | 0 | 2 |
31. | KOČÍ Josef | 42,0 | 0,0 | 42,0 | 1 | 0 | 1 |
32. | HRBKOVÁ Petra | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0 | 1 | 1 |
33. | JEŽEK Jiří | 40,0 | 0,0 | 40,0 | 1 | 0 | 1 |
34. | ROZEMBAUR Petr | 0,0 | 39,0 | 39,0 | 0 | 1 | 1 |
35. | HUSÁK Roman | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 0 | 1 | 1 |
36. | MAZÁNEK František | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 0 | 1 | 1 |
37. | PEKÁREK Stanislav | 31,0 | 0,0 | 31,0 | 1 | 0 | 1 |
38. | VLČEK Vojtěch | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 1 | 0 | 1 |
39. | BARTOŇ František | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
40. | BRUNCLÍK Petr | 0,0 | 0 | ||||
41. | DĚDINA Jan | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
42. | DUDA Martin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
43. | HALÍŘ Jiří | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
44. | HORÁK Martin | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
45. | KUZMA Antonín | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
46. | MIHALIK Marek | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
47. | PEROUT Josef | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
48. | PROVAZNÍK Petr | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
49. | TOMEŠ Jiří | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | ||
50. | 0,0 | 0 | |||||
CELKEM | 3808,0 | 3619,5 | 7427,5 | 110 | 97 | 207 |
SPONZOŘI ZÁVODU :
Pivovar Žatec
IZOS s.r.o. , Žatec
Chmelařství, družstvo Žatec
GRAPE SC, a.s.